설립목적
HUFS Dorm(훕스돔)은 재학생(신입생, 편입생 포함)들을 위한 기숙사로서 학생들의 면학을 위해 편의를 제공하고 조화로운 공동생활을 유지하는데 그 목적이 있다.
- 면학시간
- 도서관 이용의 편리
- 학교시설의 최대한 이용
- 생활비 절약
HUFS Dorm 현황
남학생, 여학생 : 계 2,230명 (2인 1실 / 4인 1실)
건물명 | 건물 | 남 | 여 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
HUFS Dorm 제2기숙사 | A동 | 674 |
- |
674 | 신기숙사 |
B동 | - | 394 |
394 | ||
C동 | - | 652 | 652 | ||
HUFS Dorm 제1기숙사 | D동 | - | 208 | 208 | 구기숙사 |
E동 | 302 | - | 302 | ||
합 계 | 976 |
1,254 | 2230 |
HUFS Dorm 현황
구분 | 입사비 | 보증금 | 사생회비 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제2기숙사 2인실 | 1,260,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 1,300,000원 | 신기숙사 |
제1기숙사 2인실 | 958,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 998,000원 | 구기숙사 |
제1기숙사 4인실 | 618,000원 | 30,000 원 | 10,000원 | 658,000원 |
HUFS Dorm 사생 선발 기준
선발기준
- 신편입생 : 거리
- 재 학 생 : 성적70% + 거리30% 반영(지역별 3단계로 적용)하여 선발
비율
- 1학기 : 신입생 60%, 재학생 40% 선발
- 2학기 : 신입생 50%, 재학생 50% 선발
- 남 45%, 여 55% 비율로 선발
지역별 거리 배점표
30점 | 25점 | 20점 | ||
---|---|---|---|---|
행정구역 | 행정구역 | 행정구역 | 비 고 (40km 미만 및 스쿨버스 운행) | |
광주광역시 | 가평군 (70) | 시흥시 (50) | 서울특별시 | 스쿨버스운행 |
대구광역시 | 포천시 (79) | 안산시 (46) | 구리시 | 40km (스쿨버스운행) |
대전광역시 | 파주시 (81) | 안성시 (49) | 남양주시 | 스쿨버스운행 |
부산광역시 | 연천군 (100) | 평택시 (48) | 군포시 | 30km |
울산광역시 | 고양시 (65) | 화성시 (51) | 안양시 | 37km (스쿨버스운행) |
인천광역시 | 양주시 (64) | 광명시 (52) | 과천시 | 38km |
강원도 | 김포시 (66) | 오산시 (42) | 의왕시 | 37km |
경상남도 | 동두천시 (78) | 양평군 (42) | 수원시 | 33km (스쿨버스운행) |
경상북도 | 부천시 (63) | 여주군 (53) | 하남시 | 29Km (스쿨버스운행) |
충청남도 | 의정부시 (60) | 용인시 | 17km (스쿨버스운행) | |
충청북도 | 세종시 |
광주시 | 12km (스쿨버스운행) | |
전라남도 | 성남시 | 20km | ||
전라북도 | 이천시 | 36km | ||
제주도 |
HUFS Dorm 식당(한국외국어대학교 생활협동조합 직영)
식권 |
단가 |
금액 |
비고 |
---|---|---|---|
64식(기본식) |
4,900 |
313,600 |
학기내 사용 가능 |